![]() |
![]() |
W | elastische Energiedichte | |
T | Spannungstensor | |
n | Außennormale der Kurve R um die Rissspitze | |
u | Verschiebungsvektor |
![]() |
![]() | für ESZ bzw. | |
![]() | für EDZ. |
Bild 1: | Bestimmung des J-Integrals: wegunabhängiges Linienintegral mit 1 plastisch deformierter Bereich (energiedissipative Zone) und 2 elastisch deformierter Bereich (a), experimentell ermittelte Kraft-Kraftangriffspunktverschiebungs-Kurven unterschiedlicher Risslänge (b), durch Planimetrieren der F = F(v, f)-Abhängigkeit ermittelte Energie , bezogen auf die Prüfkörperdicke als Funktion der Risslänge (c) und durch Differenzieren der Kurven (c) bestimmtes J-Integral (d) [3] |
![]() |
![]() | werkstoffabhängige Konstante des Geometriekriteriums des J-Integral-Konzeptes |
[1] | Cherepanov, G. P.: On Crack Propagation in Continuous Media. Applied Mechanics and Mathematics 31 (1967) 503 |
[2] | Rice, J. R.: A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain Concentration by Notches and Cracks. J. Appl. Mech. (1968) 379386 |
[3] | Grellmann, W., Seidler, S. (Hrsg.): Kunststoffprüfung. Carl Hanser Verlag, München (2015) 3. Auflage, S. 258/259 (ISBN 978-3-446-44350-1; siehe AMK-Büchersammlung unter A 18) |
Klicken Sie den Link für mehr Informationen